积极响应制定方案沟通优化
进料粒度:≤2000mm
生产能力:≥100kg/h
产品概述:富凯塑料管道破碎机是我公司生产的一种高效率刀片剪切破碎设备,该机可用于各类燃气管、输油管、橡胶管、钢丝管等多种管道的破碎及分选作业,河南富凯机械可为您规划各类规模的破碎生产线,在配套设备上提供预碎处理设备(管道撕碎机)、破碎设备、分选设备(实现金属分离)、除尘设备为您组建整套生产线。
免费获取报价产品热线:13273027866
产品介绍
河南富凯机械生产的塑料管道破碎机在种类上分为刀片式剪切破碎机、双口多用途管道破碎机、钢丝管道破碎机、燃气管撕碎机、PE管撕碎机、PVC管破碎机、橡胶管破碎机等多种设备,可适用于不同产量及处理能力的客户的需求,对于不同用途及规模的客户富凯机械也可根据物料复杂程度为您配置专业的管道破碎分选生产线,在生产布局上采用预碎设备(管道撕碎机)对大直径管道进行预碎加工处理后采用破碎设备对预碎后的管道进行进一步破碎加工,经过加工后的管道在分选后实现金属固定层和塑胶的分离达到再生加工目的。而对于直径较小的物料则可直接采用破碎进行一次性破碎加工后分离其中的杂质或金属。
配套设备
在整套生产线配置上客户可根据使用要求对输送机、撕碎机、破碎机、磁选机、比重分选机进行选择,根据物料特性配置不同的生产线。
适用物料
在应用上该类设备可用于对各类ABS塑料管(abs)、聚丁烯管(PB)、三型聚丙烯管(PP-R)、耐热聚乙烯管(PE-RT)、交联聚乙烯管(PE-X)、聚乙烯管(PE)、氯化聚氯乙烯管(PVC-C)、硬聚氯乙烯管(PVC-U)等多种管材及管件的破碎,该机适合各种直接管材及规模的客户使用。
技术参数
管道破碎机参数
型号 | FK230DF | FK300DF | FK400DF | FK600DF | FK700DF | FK800DF | FK1000DF | FK1200DF | FK1400DF | FK1600DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | |
轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | 轻型 | |
功率(KW) | 4 | 5.5 | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 55/75 | 90/110 | 110/132 |
7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | |||
产量(KG) | 80-200 | 100-260 | 300-500 | 600-1000 | 800-1200 | 900-1600 | 1200-1800 | 1600-2500 | 3000-5000 | 3800-6500 |
200-400 | 400-800 | 600-1000 | 800-1200 | 1000-15000 | 1500-2000 | 2000-3400 | 3000-6000 | |||
刀片材质 | 9CRSI SKD11 6CrW2Si T10 钨钢 镶锋 | |||||||||
破碎口径(MM) | 250*260 | 320*280 | 420*420 | 620*450 | 720*580 | 820*580 | 1020*630 | 1220*700 | 1420*750 | 1620*800 |
420*380 | 620*420 | 720*480 | 820*480 | 1020*560 | 1220*560 | 1420*650 | 1620*680 | |||
网孔(MM) | >1mm以上可选 | |||||||||
重量(KG) | 260
| 320
| 630 | 1280 | 1630 | 2060 | 2750 | 3570 | 5680 | 8600 |
480 | 960 | 1150 | 1400 | 1820 | 2260 | 3850 | 5400 | |||
以上参数仅供参考,请以实际为准。 |
管道撕碎机参数
型号 | 功率 (kw) | 产量 (kg/h) | 刀片数量 | 进料口尺寸 (mm) | |
刀片直径 200 | DW-500 | 7.5 | 200-400 | 16 | 700*760 |
DW-600 | 11 | 300-500 | 24 | 800*760 | |
DW-800 | 22 | 400-700 | 32 | 1000*760 | |
DW-800(加大) | 15*2 | 500-900 | 32 | 1000*760 | |
DW-1000 | 22*2 | 700-1000 | 40 | 1200*760 | |
刀片直径 300 | DW-800 | 15*2 | 800-1000 | 16 | 1000*990 |
DW-1000 | 18.5*2 | 1000-1200 | 20 | 1200*990 | |
DW-1200 | 22*2 | 1200-1500 | 26 | 1400*990 | |
DW-1500 | 30*2 | 1500-1800 | 38 | 1700*990 | |
刀片直径 400 | DW-800 | 18.5*2 | 1000-1200 | 16 | 1000*990 |
DW-1000 | 18.5*2 | 1200-1500 | 20 | 1200*900 | |
DW-1200 | 22*2 | 1500-1800 | 26 | 1400*990 | |
DW-1500 | 30*2 | 1800-2000 | 38 | 1700*990 | |
DW-1680 | 37*2 | 2000-2500 | 42 |
1880*1090 |