发布时间:2015年11月14日 作者:河南富凯机械
1废旧塑料价格2全新报价
| 品种 | 货物名称 | 产品描述 | 价格(元/吨) |
| PA6 | PA6一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 16300-16900 |
| PA6 | PA6一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 14900-15500 |
| PA6 | PA6黑色颗粒 | 增强,尼龙,黑色,颗粒 | 11600-12200 |
| PA6 | PA6杂色颗粒 | 杂色,玻纤增强颗粒料 | 9400-10000 |
| PA66 | PA66一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 16900-17500 |
| PA66 | PA66一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 15900-16500 |
| PA66 | PA66一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 13400-14000 |
| PA66 | PA66杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 11400-12000 |
| PC | PC一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 16300-16800 |
| PC | PC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 14800-15300 |
| PC | PC一级黑色颗粒 | 增强,颗粒 | 11800-12300 |
| PET | PET一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 7900-8400 |
| PET | PET原色再色颗粒 | 原色,颗粒料 | 6800-7300 |
| PET | PET杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 6100-6600 |
| PMMA | PMMA一级透明颗粒 | 透明,副牌颗粒料 | 12400-13000 |
| PMMA | PMMA白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 11700-12300 |
| PMMA | PMMA杂色颗粒 | 杂色,透明,颗粒料 | 8500-9100 |
| POM | POM一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6700-7200 |
| POM | POM本色颗粒 | 本色,颗粒料 | 9400-9900 |
| POM | POM一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8500-9000 |
| PP | PP透明颗粒 | 透明料颗粒,用于注塑,挤出,拉丝。 | 9000-9500 |
| PP | PP白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 8100-8600 |
| PP | PP黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 7100-7500 |
| PP | PP杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 6100-6600 |
| PVC | PVC一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 5700-6000 |
| PVC | PVC一级红色颗粒 | 红色,颗粒料 | 5100-5400 |
| PVC | PVC一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 4100-4400 |
| ABS | ABS一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 10800-11400 |
| ABS | ABS杂色颗粒 | 杂色,颗粒 | 8400-9000 |
| EPS | EPS白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 9100-9600 |
| EPS | EPS泡沫再生颗粒 | 泡沫,再生料 | 9200-9700 |
| EPS | EPS茶色颗粒 | 淡茶色,再生料 | 8800-9300 |
| EPS | EPS杂色颗粒 | 杂色,颗粒料 | 8200-8700 |
| HDPE | HDPE一级透明颗粒 | 透明,颗粒料 | 8400-8900 |
| HDPE | HDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒料 | 7700-8200 |
| HDPE | HDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 | 6900-7300 |
| HDPE | HDPE一级蓝色颗粒料 | 蓝色,颗粒料 | 7400-7900 |
| HDPE | HDPE娃哈哈酸奶颗粒 | 颗粒料 | 7600-8100 |
| LDPE | LDPE白色透明颗粒 | 工业膜颗粒 | 8900-9400 |
| LDPE | LDPE一级白色颗粒 | 白色,颗粒 | 8500-8900 |
| LDPE | LDPE一级黑色颗粒 | 黑色,颗粒料 |
6500-7000 |
